Für die Integration unserer Geräte bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Wo andere Hersteller RS232 Schnittstellen mit eigenen seriellen Protokollen für die Anbindung anbieten, erhalten Sie von uns zeitgemäße Schnittstellen wie USB oder CAN, das standardisierte offene Kommunikationsprotokoll CANopen und umfangreiche, komfortable Programmierbibliotheken.
Über die CAN Schnittstelle kann von CANopen fähigen Anwendungen und Steuerungen auf alle Geräteparameter zugegriffen werden. Die Verwendung des CAN Busses und standardisierter CANopen Geräteprofile garantieren die Erweiterbarkeit des Systems. Der Connectivity Guide unterstützt Sie bei der Suche nach Informationen zu Einbindung / Anbindung unserer Geräte an Ihre Steuerungslösung.
PC
SPS
CETONI Geräte mit einer SPS verbinden und steuern
Embedded- / Mikrocontroller-Steuerung
Eine eigene Steuerungslösung mit RS232 Schnittstelle verwenden
Embedded Steuerung
Wir verwenden unsere eigene Steuerungslösung zur Steuerung der CETONI Geräte. Unsere Steuerung verfügt über CAN- oder RS232 Schnittstellen.
Feature Matrix
Die folgende Matrix gibt Ihnen einen schnellen Überblick, welche Features unserer Geräte Ihnen bei den verschiedenen Integrationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen:
CETONI Elements | CETONI SDK/Python/LabVIEW | RS232 C-Library | CAN/RS232 Schnittstelle | ||
Volumendosierung | ✔ | ✔ | ✔ | manuell | |
Erzeugung konstanter Fluss | ✔ | ✔ | ✔ | manuell | |
Kontinuierlicher Fluss (Cross Flow) | ✔ | ✔ | — | — | |
Kontinuierlicher Fluss (durckgeregeltes Umschalten) | ✔ | geplant | — | — | |
Druckgeregelter Fluss | ✔ | ✔ | — | — | |
Initialisierung (Referenzfahrt-außer Nemesys S/M) | ✔ | ✔ | ✔ | manuell | |
Ventilschaltung | ✔ | ✔ | ✔ | manuell | |
Ventilautomatik | ✔ | — | — | — | |
Externer Drucksensor am Nemesys I/O | ✔ | ✔ | manuell | manuell | |
Ventile / Drucksensoren am CETONI I/O – Modul | ✔ | manuell | manuell (nicht dokumentiert) | manuell (nicht dokumentiert) | |
Spritzenkonfiguration | ✔ | ✔ | — | — | |
SI Einheiten | ✔ | ✔ | — | — | |
Nemesys I/O lesen/schreiben | ✔ | ✔ | manuell | manuell | |
Scriptprogramme ausführen | ✔ | — | — | — | |
Niedrigste Flussraten | ✔ | ✔ | manuell (nicht dokumentiert) | manuell (nicht dokumentiert) | |
Unterstützung für: | |||||
Nemesys Pumpen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Temperiermodule | ✔ | ✔ | — | — | |
Ventilmodule | ✔ | ✔ | manuell (nicht dokumentiert) | manuell (nicht dokumentiert) | |
I/O – Modul | ✔ | ✔ | manuell (nicht dokumentiert) | manuell (nicht dokumentiert) | |
Spektrometer | ✔ | — | — | — | |
Kamera | ✔ | — | — | — | |
Positioniersysteme | ✔ | ✔ | — | manuell (nicht dokumentiert) | |
Verfügbar für: | CETONI Elements | CETONI SDK/Python | LabVIEW | RS232 C-Library | CAN/RS232 Schnittstelle |
Windows | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Linux x86 (PC) | — | ✔ | — | ✔ | ✔ |
Linux ARM (Raspberry PI) | — | ✔ | — | ✔ | ✔ |
Mikrocontroller | — | — | — | ✔ | ✔ |
SPS | — | — | — | — | ✔ |
Legende
manuell – Der Kunde kann dieses Feature mit vertretbarem Aufwand selbst implementieren. Details zur Implementierung sind in der Nemesys Firmware Spezifikation beschrieben.
manuell (nicht dokumentiert) – Die Implementierung dieses Features durch den Kunden ist theoretisch mit vertretbarem Aufwand möglich aber durch CETONI noch nicht dokumentiert.
geplant – Es ist geplant, dieses Feature mit einer zukünftigen Softwareversion auszuliefern.
auf Anfrage – Eine Implementierung ist nicht geplant, kann aber von CETONI ggf. auf Anfrage (z.B. im Rahmen einer Auftragsentwicklung) durchgeführt werden.
Sie haben Fragen?
Applikation & Vertrieb
- +49 (0) 36602 338-80
- application@cetoni.de